Below is full representation of the Evolve network IPs that should be allowed in IADs, Routers, and Firewalls. This includes IPs for all US platforms.
access-list 120 permit udp 208.89.20.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 208.89.20.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 208.89.20.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 208.89.20.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 208.89.60.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 208.89.60.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 208.89.60.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 208.89.60.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 74.117.224.0 0.0.7.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 74.117.224.0 0.0.7.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 74.117.224.0 0.0.7.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 74.117.224.0 0.0.7.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 199.66.100.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 199.66.100.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 199.66.100.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 199.66.100.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 199.116.132.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 199.116.132.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 199.116.132.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 199.116.132.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 192.203.100.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 192.203.100.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 192.203.100.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 192.203.100.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 162.213.112.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 162.213.112.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 162.213.112.0 0.0.3.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 162.213.112.0 0.0.3.255 any eq 5061
access-list 120 permit udp 64.27.39.0 0.0.0.255 any eq 5060
access-list 120 permit udp 64.27.39.0 0.0.0.255 any eq 5061
access-list 120 permit tcp 64.27.39.0 0.0.0.255 any eq 5060
access-list 120 permit tcp 64.27.39.0 0.0.0.255 any eq 5061
access-list 120 deny udp any any eq 5060
access-list 120 deny udp any any eq 5061
access-list 120 deny tcp any any eq 5060
access-list 120 deny tcp any any eq 5061
access-list 120 permit ip any any
As an additional layer of security, please be sure to include the local voip access list. (listed below)
voice service voip
ip address trusted list
ipv4 208.89.20.0 255.255.252.0
ipv4 208.89.60.0 255.255.252.0
ipv4 74.117.224.0 255.255.248.0
ipv4 199.66.100.0 255.255.252.0
ipv4 199.116.132.0 255.255.252.0
ipv4 192.203.100.0 255.255.252.0
ipv4 162.213.112.0 255.255.252.0
ipv4 64.27.39.0 255.255.255.0